Alle Maße in Millimeter (>=0,01)	mm
-- Chassis --
Länge (innen)	88.8
Breite (innen)	32.9
Dicke	1.5
Bodenfreiheit	1.5
Radstand	52.7
Überhang vorn (von Achsmitte mind.6)	16.75
Überhang hinten (von Achsmitte)	17
Einschlagwinkel (Abh. v. Überh.u.Spurw.)	38
-- Rad/Felge vorn --
Achsdurchmesser	2.38
Spurweite  (außen/außen Felgen)	38.8
Felgendurchmesser außen	11
Felgenbreite	6
Felge mit Flansch (0=kein)	4
Flanschdurchmesser (min B12+ 0.01)	8
Reifenduchmesser	15
Druckausgleich (für Achs-Langloch)	0.2
-- Rad / Felge hinten --
Achsdurchmesser	2.38
Spurweite (außen/außen Felgen)	41.1
Felgendurchmesser außen	11
Felgenbreite	8
Felge mit Flansch (0=kein)	0
Flanschdurchmesser (min B21 + 0.01)	2.39
Reifendurchmesser	15
--  Lagerung hinten --
Lager Aussendurchm.	4.75
Lager Breite (Achsblock=Lager+2mm)	1.5
Lager mit Bund (in mm/0=kein)	0.8
Lager Aussendurchm. mit Bund	6
-- Antrieb --
Kronraddurchmesser außen	13.25
Kronradbreite (mitte Motorachse bis Rand)	4.5
Kronraddurchmesser Flansch	9
Flanschbreite (mitte Motorachse bis Rand)	1.5
Kronraddurchmesser Wellenführung	4.4
Motorritzelduchmesser	3.9
Länge Motorwelle inkl. Flansch	8

 -- Anpassung Karohalterung (zu Zeile4) --
Breite (max -1mm / + egal) pro Seite	-0.3
